青蛙奇迹官方合作区・7周年,复古特色区,5月15日 正式开区!
✅ 节奏耐玩:经验 1 倍、大师 2 倍,400 级 + 大师 400 级9层大师,拒绝快餐
✅ 原版设定:六大职业、双属性卓越、套装无卓越无再生、+15 追 16 经典养成
✅ 自由交易:市场自由交易,个人商店新开发求购系统,可在指定地图开店收货
✅ 超爽玩法:等级转移,属性融合,许愿宝箱,转换功能,等一系列新功能加持
✅ 周年特色:AI动态调控系统,高消耗高爆率,低消耗低爆率
(消耗指游戏中消耗的石头材料,加成的爆率随着掉落的数量会慢慢减少直至最低100%爆率)
基本设置
| 版本说明 | 单职业567版本/仿官方1倍经验/6秒刷怪,微信下出城职业不可重复,必须为不同职业,且练级线不可同职业组队,活动线不限; |
| 多开说明 | 上线角色数量不限,默认出城2开,X店消费积分+元宝=10000,可3开出城及自动寻路(直接3开上号购买道具够了即可直接出城); |
| 掉落归属 | 经验不同组的角色按伤害比例分配,小怪掉落伤害最高角色获得,BOSS掉落最后一击者获得(不管谁捡,谁打的,溯源是谁的); |
| 郑重承诺 | 旗帜绑定购买角色,不能交易、不能放仓库、不可卖商店。在转移角色时旗帜会被系统自动扣除抵消转移手续费(300元宝); |
| 市场调控 | 为了缓和市场,开服时装备强化等级最高开放+9,48小时后开放+11,7天后开放+13,14天后开放+15(装备最高+15Z16,会根据游戏进度调整); |
| 周年特色 | 开服时为了缓和物价,增加初期怪物掉落,额外增加爆率(幻术园/地下城/失落鬼魂,剧毒鬼魂/海底小巴哈姆特,死亡美人鱼,蓝翼海怪),喜欢打宝的玩家,在角色150级之前请压着怪物的最高限制等级走。例如:不到50级不出幻术园,不到80级不出地下城,不到150级不出海1,可最高效率打宝,过了这些怪物的掉落将恢复正常机制,怪物等级越高掉落越高。(注意:角色大于200级不出爆竹) |
| 开服48小时后,开放【AI动态调控系统】,根据服务器整体掉落和消耗来智能调控服务器产出,以及个人的消耗石头比例奖励爆率; | |
| 根据进度将调整低级怪物经验规则,只要造成1点以上伤害,全员可正常获得经验,杜绝多开不组队在低级地图卡点挂机的行为; | |
| 市场自由交易(绑定及个别道具无法交易),1线开放【个人商店摆摊系统】,4线开放【个人商店求购系统】,建议走个人商店交易。 | |
| 新手设置 | 注册账号仓库送5W金币,NPC商店出售:10红10蓝,小怪掉落普通白装最高+3追12(失落之前地图的小怪掉落无追加属性); |
| 幻影导师 | 220级前可点击新手导师开启新手BUFF(安全区),或打命令开启:/开启攻防。享受:+30攻击力(魔法攻击力)/60防御力; |
| 爆竹说明 | 28级怪开始掉落玛雅/祝福/灵魂和爆竹,爆竹随机出+4~+7白金级及以下防具,若+7则必带幸运(无追加),卓越仿官方掉落; |
| 许愿爆竹 | +5、+6、+7及以上装备可在【爆竹商店】兑换成蛙币,可购买中级技能(沙和森林也有掉)或许愿爆竹(可选一件+7爆竹装备); |
| 金币获取 | 白装卖商店最高1000金币,高级装备最高1000W,玛雅=27W,祝福=300W,灵魂=200W,生命/原石/创造/守护宝石=500W; |
| 翅膀说明 | 一代翅膀180级佩戴,二代翅膀220级佩戴,三代翅膀350级佩戴。翅膀不再吸血,并且提升翅膀的等级不会增加角色等级的要求; |
| 恶魔设置 | X店出售强化恶魔(30%攻击力提升,90秒-1生命),卓越合成小恶魔(30%攻击力提升,45秒-1生命)或小天使(正常掉血); |
| 经验说明 | 练级线最高3人队,组队时80%/60%经验/人,站岗或离线增加经验BUFF时间(+50%经验),可存储最长不超过10天,免费使用。 |
| 共享双回 | 当角色佩戴恢复卓越属性时,自己或队友击杀怪物,佩戴恢复卓越属性的角色都可以激活恢复效果(没有属性的队友不恢复); |
| 幸运说明 | 小怪装备掉落10%概率带幸运,普通白装和镶嵌10%概率带技能,卓越和套装100%带技能。合成工厂可给相同属性装备增加幸运; |
| 属性融合 | 卓越最高掉落1-2属性,开放卓越属性融合,需消耗材料,最高2属性,当2属性继续融合时可替换属性(无F10属性); |
| 材料转换 | 合成工厂转换:创造/再生宝石=再生原石,再生原石=羽毛碎片*3,羽毛碎片=生命宝石*3; |
| 翅膀转换 | 任意3个一代/3个二代/3个三代,可以指定转换同级别职业翅膀。转换后必带幸运属性,卓越属性生成概率与哥布林相同; |
| 等级转移 | 卓越以上可消耗材料转移等级,转移后装备为绑定原材料消失。限制卓越属性相同,套装转套装,镶嵌孔数相同,以此类推; |
| 再生原石 | 坎2过桥开始掉落再生原石,但在提炼之塔通关之前无法提炼,提炼之塔第一次通关后提炼NPC将永久刷新在勇者大陆骷髅门出口; |
| 再生宝石 | 提炼再生宝石80%成功率,再生属性可在合成工厂转移到其他装备,但再生装备只能同微信下交易,无法跨微信交易,望周知; |
| 保护符咒 | +9以上任意装备可兑换技能宝石,+11及以上卓越或套装可兑换幸运宝石(不可作用于翅膀),+13及以上卓越或套装可兑换保护符; |
| 特别设置 | 角色死亡时会扣除金币,单次扣除角色等级*500金币,上限50W/次,若角色身上金币不够,则会在仓库中扣除; |
| 战盟说明 | 战盟最高15人,无法联盟。微信只能加入一个战盟;因旗帜绑定角色,可用变身卡变身职业,变身后保留原等级并清空点数和技能; |
| 体力限制 | 进入练级地图角色基础体力上限500T,红药水限制500个,黄药水限制51个。遗址和冰霜无此体力限制,助手可以1-100%自动喝药; |
| 新的玩法 | 大小BOSS,天梯,冰攻,奖励:许愿宝箱,可指定一件卓越或套装或镶嵌或宝石材料奖励(不同分类奖励的宝箱内容不一样); |
| 周年活动 | 400级后将会开放祝福大天、四代翅膀材料掉落及合成,+15三代翅膀和镶嵌武器,可通过指定材料转换成祝天或四代,敬请期待! |
| 查挂说明 | 针对有异常行为的角色,有配合调查的责任。服务器保留让参与活动的角色提前开启KK录像和键盘检测的权力,望周知! |
特色便捷功能
| 自动反击 | X店累计消费积分+元宝=20000,挂机时间大于3分钟,且杀怪数大于30只,被其他角色攻击可以助手自动反击,可自主开或关。 |
| 共享账号 | 当X店累计消费积分+元宝=20000,在ESC设置中,点共享账号,输入对方账号,可将账号共享给朋友登录; |
| 快捷操作 | 洗点:力敏智每1点=1万金币,体力每点=10万金币(按C键+-可以快捷加点洗点);每个角色终身有2次免费洗点机会 /洗点。 |
| 洗红设置 | 所有线路,洗红2元宝/人,最高击杀50人将限制攻击,打怪或挂机无法消除红名,仅可通过元宝洗红,助手上可以设置自动洗红。 |
| 挂机助手 | 【Z】键可以打开助手设置,【F】键或【HOME】可以快捷开启挂机或取消挂机,【END】键可以隐藏怪物。 |
| 自动跟随 | 【F5】键自动跟随队长,需在一定范围内。 |
| 屏蔽特效 | 【F6】键屏蔽袭风刺、钻云枪技能特效(此技能掉线时使用),【F7】 屏蔽所有装备特效。 |
| 自动攻击 | 【F8】键可以打开或关闭自动攻击。 |
| 透明排行 | 【T】键可以在游戏中打开透明排行榜。 |
| 商店搜索 | 【S】键可以在市场线打开搜索面板。 |
| 便捷喊话 | #+内容可以快速发出广告,##+内容可以发出黄字世界喊话(1积分1次)。 |
| 监视功能 | /监视 角色名,可看到角色伤害。 |
| 定位功能 | /定位 角色名,可看到角色所在地图、坐标。20元宝/次,定位不成功不收费。 |
| 商店回购 | 游戏中出售NPC的道具,可以按【H】键,进行回购,需要支付出售时获得的相应货币,以及每次1元宝的手续费。 |
| 冰抗说明 | 灵魂药水冰抗+2,卓越冰戒+2/双属性冰抗+3(冰抗以最高那件为准)。旗帜可抵抗怪物的冰、雷、毒属性。 |
| 特殊功能 | 合成小防护药水返还治疗药水,仅用于垫合成(仁者见仁,智者见智)。合成工厂可用精华药水合成小防护药水,按回车快速合成。 |
| 封魔系统 | 10码范围内连续击杀且角色因击杀红名20次,即进入封魔状态,持续4小时。出范围被击杀或击杀其他人红名后,则提前结束。 |
青蛙奇迹七周年玩法解析
| 问:青蛙的元宝,积分,蛙币如何获取? |
| 元宝,只可在官方平台充值,1:10,千万不要相信任何人冒充客服引诱你私下充值,发现立刻举报! |
| 积分,在游戏中活动奖励或者元宝1:1转换,按X在右下角,有个元宝转换元宝功能。 |
| 蛙币,出售装备:+4=1蛙币,+5=2蛙币,+6=3蛙币,+7=5蛙币(蛙币交易可以使用许愿爆竹交易,买是50蛙币,卖还是50蛙币) |
| 问:青蛙的AI爆率自动调控如何充分理解,消耗石头的装备交易之后如何计算? |
| 服务器消耗率%(DT) = 全服消耗祝福灵魂数量/全服掉落祝福灵魂数量 DT < 20%(严重),全服基础爆率 = 30%(限制产出) DT < 40%(过剩),全服基础爆率 = 70%(压制产出) DT < 70%(健康),基础爆率不变 = 100%(正常产出) DT ≥ 70%(紧缺),全服基础爆率 = 150%(提高产出) |
| 个人消耗率% (XH) = 微信消耗祝福灵魂数量/微信掉落祝福灵魂数量 XH < 25% ,个人基础爆率 = 100%(不掉落生命、羽毛、再生、创造、套装等材料) XH ≥ 25% ,个人基础爆率 = 100% + 15% XH ≥ 50% ,个人基础爆率 = 100% + 30% XH ≥ 75% ,个人基础爆率 = 100% + 45% XH ≥ 100% ,个人基础爆率 = 100% + 60% XH ≥ 125% ,个人基础爆率 = 100% + 80% XH ≥ 150% ,个人基础爆率 = 100% + 100% XH ≥ 175% ,个人基础爆率 = 100% + 120% XH ≥ 200% ,个人基础爆率 = 100% + 150% |
| 补充说明: 游戏中,整个微信下的所有角色,在强化装备或合成时,会消耗到祝福和灵魂,系统会根据整个微信的所有角色消耗掉石头进行记录,并将整个微信下掉落的祝福灵魂数量也进行统计,最后根据微信的消耗率来增加掉落。这个增加并不是一成不变的,而是会随着掉落的数量增加,消耗数量不变的前提下,消耗率会持续下降,慢慢的加成的爆率也会减少或消失,直到达到个人最低的100%基础爆率。 在此前提下,如果强化的装备进行了交易,则此件交易的装备上所显示的消耗数量,会在原微信上-掉消耗数量,给获得装备的微信+上消耗数量,此变动是实时进行的。比如:一件激光刀强化了10祝福+10灵魂,从玩家A交易给了B,则玩家A - 20消耗数量,而B + 20 消耗。如果在强化过程中,装备爆掉消失了,则所有此装备消耗的数量都永久与本微信绑定。 其他材料消耗转换: 消耗生命宝石=消耗祝福宝石 +3 消耗洛克之羽=消耗祝福宝石 +5 消耗再生原石=消耗祝福宝石 +3 消耗再生宝石=消耗祝福宝石 +5 消耗创造宝石=消耗祝福宝石 +3 游戏命令:/爆率,可实时查看服务器爆率及个人数据。(不同角色打出来的掉落数量需小退再上自动同步显示,不小退也不影响爆率) |
职业平衡设置
| 魔法师 | 技能增加35%伤害,爆炎术6码距离(黑龙波/极光术/暴风雪+40%),增加命中率。瞬移6码消耗 -30AG,法师瞬移时可释放:陨石术/冰封术/掌心雷/小挪移,其他技能不可释放。取消技能:守护之魂,地狱火,毁灭烈焰,星辰一怒。麒麟盾卓越属性为攻击属性,亡魂盾镶嵌攻击荧光宝石。X店累计消费积分+元宝=20000,PK时右击后可自动攻击。(锁定角色,消失视野或到安全区或瞬移后则停止) |
| 剑士 | 可直接学习使用钻云枪,袭风刺在官方基础上-3点AG消耗,生命之光技能自身享受 +20%最大生命效果,队友可享受 +10%最大生命效果(生命之光公式:默认12% +体力/200 + 智力/40,连击公式:第三技能伤害 + 力量/2 + 敏捷/2 + 智力/2)。X店累计消费积分+元宝=20000,PK时右击可自动连击。 |
| 弓箭手 | 出生削弱30%伤害,佩戴一代翅膀恢复10%,佩戴二代翅膀恢复30%。佩戴旗帜弓箭无消耗,角色无法学习无影箭。五重箭无AG消耗。取消技能:治疗,防御之光,战神之力。X店累计消费积分+元宝=20000,PK时右击后可自动攻击。(锁定角色,消失视野或到安全区或瞬移后则停止) |
| 魔剑士 | 可用变身卡直接出,或账号有220级角色后免费建立。有头部位,可直接学习使用钻云枪。天雷闪+35%技能伤害。佩戴旗帜玄月斩(160级学)在近身1码范围内目标,额外增加+1段伤害,闪电轰顶在官方基础上-4点AG消耗,玄月斩在官方基础上-5点AG消耗,火剑袭在官方基础上-8点AG。 客户端优化现在不可卡玄月,并且严禁任何形式的卡玄月,一旦多次发现有卡玄月效果一律按外挂认定。X店累计消费积分+元宝=20000,PK时右击后可自动攻击。(锁定角色,消失视野或到安全区或瞬移后则停止) |
| 圣导师 | 可用变身卡直接出,或账号有250级角色后免费建立。出生削弱20%伤害,佩戴一代翅膀恢复10%,佩戴二代翅膀恢复20%。冲击波6码距离,黑王马会正常弯腰,黑王马只增加星云火链2码(160级学)。一代圣仅可佩戴精灵之翼,且只享受翅膀吸收属性值的50%。取消技能:圣极光,火舞旋风,星云召唤,致命圣印。十字架盾卓越属性为攻击属性,寒冰盾镶嵌攻击荧光宝石。X店累计消费积分+元宝=20000,PK时右击后可自动攻击。(锁定角色,消失视野或到安全区或瞬移后则停止) |
| 召唤术师 | 免费建立,狂暴术:10%+装备整套等级*1%的狂暴术伤害提升,等级以身上最低那件等级为准,可混搭。狂暴术可以同时提升魔法伤害和诅咒伤害,取消狂暴术削弱防御和血量的DEBUFF。技能反伤最高40%。取消技能:昏睡术,虚弱阵,破御阵。X店累计消费积分+元宝=20000,PK时右击后可自动攻击。(锁定角色,消失视野或到安全区或瞬移后则停止) |
| 技能说明 | 蛙币商店,出售:瞬间移动术/极光术/爆炎术/伤害反射羊皮纸/烈光闪/狂暴术羊皮纸/链雷咒羊皮纸/星云火链卷轴/玄月斩之石/袭风刺之石/雷霆裂闪之石/穿透箭之石/爆竹许愿箱(100蛙币/本)---+4及以上装备卖入商店可获得蛙币,+4=1蛙币,+5=2蛙币,+6=3蛙币,+7=5蛙币(蛙币交易可以使用许愿爆竹交易,买是50蛙币,卖还是50蛙币) 中级技能许愿宝箱:袭风刺之石/雷霆裂闪之石/瞬间移动/极光术/爆炎术/穿透箭之石/玄月斩之石/星云火链卷轴/狂暴术羊皮纸/链雷咒羊皮纸/伤害反射羊皮纸/烈光闪羊皮纸 高级技能许愿宝箱:破坏一击之石/魔力强化法书/小挪移术/暴风雪术/毒咒术/单毒炎术/冰封箭之石/五重箭之石/火箭袭之石/闪电轰顶法书/黑暗之力卷轴 |
线路说明
| 线路 | 类型 | 安全时间 | 洗红费用 | 线路爆率 |
| 1线 - 出门无旗帜要求 | 免费线, 个人商店元宝交易 | 无 | 2元宝 / 人 | 无掉落 |
| 2线 - 出门需佩戴旗帜 | 1元宝/小时, 无法开店 | 无 | 2元宝 / 人 | 100% |
| 3线 - 出门需佩戴旗帜 | 2元宝/小时, 无法开店 | 23 : 00 - 08 : 00 | 2元宝 / 人 | 100% |
| 4线 - 出门需佩戴旗帜 | 3元宝/小时, 开放个人商店收购 | 23 : 00 - 18 : 00 | 2元宝 / 人 | 100% |
| 8线 | 帝国线, 无法开店 | 无 | 无 | 无 |
| 9线 | 活动线, 无法开店 | 无 | 无 | 无 |
| 说明:哪条练级线路满员,即开此线路相同设置的副线,当某条主线与副本人数相加小于100%时,则关闭该线的副线。 | ||||
| 备注:若在任意线路击杀其他角色且红名的(正当防卫的不算),则此微信下所有角色23点之前在任意线路都无法获得保护。 | ||||
地图掉落说明
| 地图 | 装备要求(可混搭) | 限制掉落等级 | 掉落内容 |
| 勇者大陆 | - | 角色30级后无掉落 | 28级及以上怪开始掉落:卓越/爆竹/玛雅/祝福/灵魂 |
| 仙踪林 | - | 角色30级后无掉落 | 28级及以上怪开始掉落:卓越/爆竹/玛雅/祝福/灵魂 |
| 幻术园 | - | 角色50级后无掉落 | 28级及以上怪开始掉落:卓越/爆竹/玛雅/祝福/灵魂 |
| 地下城 | 骷髅兵:角色30级 毒虫/独眼巨人/幽灵:角色60级 其他怪物:角色90级 |
28级及以上怪开始掉落:卓越/爆竹/玛雅/祝福/灵魂 | |
| 失落之塔 | - | 鬼魂/剧毒鬼魂:角色120级 诅咒巫师/牛魔王/恶魔:角色180级 死神骑士/死神戈登:200级 |
卓越/爆竹/玛雅/祝福/灵魂 |
| 亚特兰蒂斯 | - | 小巴哈姆特/死亡美人鱼/蓝翼海怪:角色150级 大巴哈姆特:角色200级 银弓海怪/巫师王:角色240级 |
卓越/爆竹/玛雅/祝福/灵魂 角色超过200级不再掉落爆竹 |
| 死亡沙漠-140级 | +6整套 | 铁脊怪:角色220级 巨齿兽/铁轮战士:角色240级 破坏骑士/黑炎魔:角色300级 |
卓越/玛雅/祝福/灵魂/生命/中级技能许愿箱 |
| 幽暗森林-180级 | +7整套 | 丛林树精灵/残暴者/暗杀者:角色300级 丛林生命体/丛林女巫师:330级 |
卓越/玛雅/祝福/灵魂/生命/中级技能许愿箱 |
| 坎特鲁废墟-220级 | 坎1:+9整套 坎2:+9整套+一代翅膀 |
裂角狼/金甲兽:角色330级 半兽人/刀刃猎手:角色350级 寒冰刺客/狂巨人/疯魔/屠杀者:角色380级 |
卓越/玛雅/祝福/灵魂/羽毛碎片(所有怪掉,5个碎片可合马魂) 过桥掉落:高级技能许愿箱/再生原石 93级以上怪掉卓越戒指,97以上怪掉卓越项链 |
| 坎特鲁遗址-280级 | +10整套,二代翅膀 | 仅开放1线,角色最高800级(18-23点开放) | 锯齿/烈火/圣光/铰刀(力魔)/碧影/幻月/昆顿 |
| 囚禁之岛-330级 | +11整套,+9二代翅膀 | 仅开放2线/3线/4线,角色最高600级 | 卓越/玛雅/祝福/灵魂/原石/创造/随机掉落:低级普通和强化套 93级以上怪掉卓越戒指,97以上怪掉卓越项链 |
| 冰霜之城-350级 | +12整套,+10二代及以上 | 仅开放1线,角色最高800级(18-23点开放) | 镶嵌装备 |
| 安宁池-380级 | +13整套,+10二代及以上 | 角色最高800级 | 卓越/玛雅/祝福/灵魂/创造宝石/随机掉落:除首饰外的所有套装 93级以上怪掉卓越戒指,97以上怪掉卓越项链 |
等级强化
翅膀坐骑
| 等级 | 成功率 | 幸运属性 | 合成材料 | 失败 | 同系列整套隐藏属性 |
| +1 | 100% | - | 祝福宝石 | - | - |
| +2 | 100% | - | 祝福宝石 | - | - |
| +3 | 100% | - | 祝福宝石 | - | - |
| +4 | 100% | - | 祝福宝石 | - | - |
| +5 | 100% | - | 祝福宝石 | - | - |
| +6 | 100% | - | 祝福宝石 | - | - |
| +7 | 50% | +20% | 灵魂宝石 | 5 | - |
| +8 | 55% | +20% | 灵魂宝石 | 0 | - |
| +9 | 60% | +20% | 灵魂宝石 | 0 | |
| +10 | 50% | +20% | 玛雅*1+祝福*1+灵魂*1 | 消失 | 同系列整套 +10防御力增加 +5% |
| +11 | 50% | +20% | 玛雅*1+祝福*2+灵魂*2 | 消失 | 同系列整套 +11 防御力增加 +10% |
| +12 | 45% | +20% | 玛雅*1+祝福*3+灵魂*3 | 消失 | 同系列整套 +12 防御力增加 +15% |
| +13 | 45% | +20% | 玛雅*1+祝福*4+灵魂*4 | 消失 | 同系列整套 +13 防御力增加 +20% |
| +14 | 40% | +20% | 玛雅*1+祝福*5+灵魂*5 | 消失 | 同系列整套 +14 防御力增加 +25% |
| +15 | 40% | +20% | 玛雅*1+祝福*6+灵魂*6 | 消失 | 同系列整套 +15 防御力增加 +30% |
| 合成玛雅武器,官方公式 - 哥布林,成功率最高100% | ||
| 需要材料 | 说明 | 合成结果 |
| 任意道具 | +4追4以上,可复数 | 失败后消失 |
| 玛雅之石 | 可复数 | 失败后消失 |
| 合成玛雅武器,新公式 - 新手小飞,成功率100% | ||
| 需要材料 | 说明 | 合成结果 |
| 新手小飞 | 1个 | 100%成功 |
| 生命宝石 | 1个 | 必带技能、追加,随机+1~+2,追4~8 |
| 合成一代翅膀(180级),佩戴不吸血。成功率最高100% | ||
| 需要材料 | 说明 | 合成结果 |
| 玛雅物品 | +4追4以上,可复数 | 失败后保留,随机降低属性 |
| 任意道具 | +4追4以上,可复数 | 失败后保留,随机降低属性 |
| 玛雅之石 | 1个 | 失败后消失 |
| 合成二代翅膀(220级),佩戴不吸血。成功率最高90%+幸运符10% | ||
| 需要材料 | 说明 | 合成结果 |
| 一代翅膀 | 1个 | 失败后消失 |
| 洛克之羽 | 1个 | 失败后消失 |
| 卓越道具 | +4以上可复数(等级和属性越高成功率越高) | 失败后消失 |
| 玛雅之石 | 1个 | 失败后消失 |
| 合成神鹰之羽,成功率最高60%+幸运符10% | ||
| 需要材料 | 说明 | 合成结果 |
| 二代翅膀 | +9追4及以上(不增加成功率) | 失败后保留,但不保留等级和追加 |
| 套装道具 | +7追4及以上可复数(等级和属性越高成功率越高) | 失败后保留,但不保留等级和追加 |
| 玛雅之石 | 1个 | 失败后消失 |
| 灵魂宝石组 | 1个 | 失败后消失 |
| 创造宝石 | 3个 | 失败后消失 |
| 合成三代翅膀(350级),佩戴不吸血。成功率最高50%+幸运符10% | ||
| 需要材料 | 说明 | 合成结果 |
| 卓越道具 | +9追4及以上可复数(等级和属性越高成功率越高) | 失败后消失 |
| 神鹰之羽 | 1个 | 失败后消失 |
| 神鹰火种 | 1个 | 失败后消失 |
| 玛雅之石 | 1个 | 失败后消失 |
| 祝福宝石组 | 1个 | 失败后消失 |
| 灵魂宝石组 | 1个 | 失败后消失 |
| 创造宝石 | 3个 | 失败后消失 |
| 合成黑王马(218级),成功率60% | ||
| 需要材料 | 说明 | 合成结果 |
| 兽之灵魂 | 羽毛碎片*5在合成工厂合成 | 100%成功 |
| 玛雅之石 | 1个 | 失败后消失 |
| 羽毛碎片 | 1个 | 失败后消失 |
| 祝福宝石 | 5个 | 失败后消失 |
| 灵魂宝石 | 5个 | 失败后消失 |
待添加...
待添加...
待添加...
成长属性
套装属性
再生属性
镶嵌属性
| 普通装备(盔铠腿手鞋/单件) | 卓越(盔铠腿手鞋/单件) | 套装/镶嵌(盔铠腿手鞋/单件) | 翅膀额外属性 | ||||||||
| 等级 | 攻击 | 防御 | 攻击 | 防御 | 生命 | 攻击 | 防御 | 吸收 | 生命 | 二代眩晕 | 三代眩晕 |
| +1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - |
| +2 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | - | - | - |
| +3 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
| +4 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 12 | - | - | - | - |
| +5 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | 14 | 14 | - | - | - | - |
| +6 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 16 | 16 | - | - | - | - |
| +7 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | - |
| +8 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | - | - | - | - |
| +9 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
| +10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1% | 40 | 40 | 1% | 1% | - | - |
| +11 | 46 | 46 | 46 | 46 | 2% | 46 | 46 | 2% | 2% | - | - |
| +12 | 52 | 52 | 52 | 52 | 3% | 52 | 52 | 3% | 3% | - | - |
| +13 | 62 | 62 | 62 | 62 | 4% | 62 | 62 | 4% | 4% | - | - |
| +14 | 68 | 68 | 68 | 68 | 5% | 68 | 68 | 5% | 5% | - | - |
| +15 | 76 | 76 | 76 | 76 | 6% | 76 | 76 | 6% | 6% | 1% | 2% |
| 汉斯的皮套装 | 帕希的革套装 | 安吉拉的藤套装 | |||
| 流星槌 | (2)套装: 力量 增加 +10 | 骷髅杖 | (2)套装: 智力 增加 +10 | 西洋剑 | (2)套装: 敏捷 增加 +10 |
| 盔 | (3)套装: 技能攻击力 增加 +10 | 盔 | (3)套装: 魔法攻击力增加 +5% | 盔 | (3)套装: 最大生命值 增加 +50 |
| 铠 | (4)套装: 最大技能值 增加 +20 | 铠 | (4)套装: 技能攻击力 增加 +10 | 护腿 | (4)套装: 防御力增加 +20 |
| 护手 | (5)套装: 技能值自动回复值 增加 +5 | 护腿 | (5)套装: 最大魔法值 增加 +30 | 护手 | (5)套装: 装备盾牌增加防御力 +5% |
| 护腿 | (6)套装: 防御力增加 +20 | 护手 | (6)套装: 最大生命值 增加 +30 | 靴 | (6)套装: 智力 增加 +10 |
| 靴 | (7)套装: 敏捷 增加 +10 | 冰链(魔) | (7)套装: 最大技能值 增加 +20 | 地戒 | (6)套装: 最大生命值 增加 +50 |
| 冰戒 | (7)套装: 幸运一击概率 增加 +5% | 魔戒 | (7)套装: 幸运一击概率 增加 10% | (6)套装: 力量 增加 +20 | |
| (7)套装: 卓越一击概率 增加 +5% | (7)套装: 卓越一击概率 增加 10% | 安吉拉的强化藤套装 | |||
| (7)套装: 力量 增加 +25 | (7)套装: 智力 增加 +30 | 盔 | (2)套装: 敏捷 增加 +20 | ||
| 汉斯的强化皮套装 | 帕希的强化革套装 | 铠 | (3)套装: 伤害增加 +25 | ||
| 圆盾 | (2)套装: 最大生命值 增加 +50 | 盔 | (2)套装: 魔法攻击力增加 +10% | 护腿 | (4)套装: 双倍伤害 概率 20% |
| 盔 | (3)套装: 敏捷 增加 +50 | 护腿 | (3)套装: 智力 增加 +20 | 靴 | (4)套装: 防御力增加 +40 |
| 护腿 | (4)套装: 装备盾牌增加防御力 +25% | 靴 | (3)套装: 技能攻击力 增加 +30 | (4)套装: 幸运一击概率 增加 10% | |
| 靴 | (4)套装: 伤害增加 +30 | (3)套装: 最大魔法值 增加 +100 | 安吉拉的天蚕套装 | ||
| 汉斯的青铜套装 | 帕希的骷髅套装 | 黄金石弩 | (2)套装: 技能攻击力 增加 +10 | ||
| 铠 | (2)套装:智力 增加 +15 | 铠 | (2)套装: 技能攻击力 增加 +15 | 盔 | (3)套装: 最大魔法值 +25 |
| 护腿 | (3)套装:敏捷 增加 +15 | 护腿 | (3)套装: 体力 增加 +20 | 铠 | (4)套装: 力量 增加 +10 |
| 靴 | (3)套装:技能攻击力 增加 +20 | 靴 | (4)套装: 魔法攻击力增加 +10% | 护腿 | (5)套装: 双倍伤害 概率 5% |
| (3)套装:最大魔法值 增加 +30 | 风链 | (4)套装: 双倍伤害 概率 5% | 护手 | (5)套装: 敏捷 增加 +30 | |
| 汉斯的强化青铜套装 | (4)套装: 攻击成功率 增加 +50 | (5)套装: 卓越一击概率 增加 10% | |||
| 盔 | (2)套装:体力 增加 +20 | (4)套装: 技能值自动回复值 增加 +5 | (5)套装: 卓越一击伤害 增加 +10 | ||
| 护腿 | (3)套装:技能攻击力 增加 +30 | 帕希的强化骷髅套装 | 安吉拉的强化天蚕套装 | ||
| 护手 | (3)套装:双倍伤害 概率 10% | 盔 | (2)套装: 双倍伤害 概率 5% | 护腿 | (2)套装: 最大生命值 增加 +100 |
| (3)套装:敏捷 增加 +20 | 铠 | (3)套装: 幸运一击概率 增加 +5% | 护手 | (3)套装: 最大魔法值 增加+100 | |
| 汉斯的翡翠套装 | 护手 | (4)套装: 防御力增加 +20 | 靴 | (3)套装: 防御力增加 +100 | |
| 远古之盾 | (2)套装: 技能攻击力 增加 +15 | 靴 | (4)套装: 力量 增加 +50 | 安吉拉的风套装 | |
| 盔 | (3)套装: 攻击成功率 增加 +50 | (4)套装: 敏捷 增加 +50 | 盔 | (2)套装: 智力 增加 +15 | |
| 铠 | (4)套装: 魔法攻击力增加 +5% | (4)套装: 体力 增加 +50 | 铠 | (3)套装: 最大生命值 增加 +50 | |
| 护腿 | (5)套装: 最大生命值 增加 +50 | (4)套装: 智力 增加 +50 | 护腿 | (4)套装: 攻击成功率 增加 +50 | |
| 雷链(魔) | (5)套装: 最大技能值 增加 +30 | 帕希的魔王套装 | 护手 | (5)套装: 敏捷 增加 +30 | |
| (5)套装: 幸运一击概率 增加 +10% | 盔 | (2)套装: 力量 增加 +15 | 靴 | (5)套装: 最大魔法值 增加 +50 | |
| (5)套装: 卓越一击概率 增加 +10% | 铠 | (3)套装: 魔法攻击力增加 +10% | (5)套装: 无视防御力 概率5% | ||
| 汉斯的强化翡翠套装 | 护腿 | (4)套装: 装备盾牌增加防御力 +5% | (5)套装: 最大技能值 增加 +50 | ||
| 盔 | (2)套装: 最大攻击力 增加 +10 | 护手 | (5)套装: 智力 增加 +15 | 安吉拉的强化风套装 | |
